الرئيسية / المشاريع
سجل توريدات الأنابيب الملحومة لقطاع النفط والغاز، موضحًا السنة ونوع الخدمة وإجمالي الكميات الموردة.
| السنة | نوع الخدمة | الكمية (كم) |
|---|---|---|
| 2026 | غير حامضية Non-Sour | 4 كم |
| 2026 | حامضية Sour | 254كم |
| 2025 | غير حامضية Non-Sour | 281كم |
| 2024 | حامضية Sour | 142كم |
| 2023 | غير حامضية Non-Sour | 243كم |
| 2022 | حامضية Sour | 72كم |
| 2021 | غير حامضية Non-Sour | 265كم |
| 2021 | حامضية Sour | 18كم |
| 2020 | غير حامضية Non-Sour | 366كم |
| 2019 | حامضية Sour | 344كم |
| 2018 | غير حامضية Non-Sour | 666كم |
| 2017 | حامضية Sour | 224كم |
| 2016 | حامضية Sour | 247كم |
| 2016 | حامضية Sour | 400كم |
| 2016 | حامضية Sour | 1,846كم |
| 2016 | غير حامضية Non-Sour | 20كم |
| 2016 | حامضية Sour | 1,831كم |
تنويه: جميع المعلومات الواردة في سجل التوريدات مقدمة لأغراض المعلومات فقط ويُعتقد أنها صحيحة، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن دقة المعلومات أو أي مطالبات من أطراف أخرى أو خسائر أو أضرار قد تنتج عنها.
شاركنا نوع الاستخدام والمقاسات والكميات المطلوبة، وسيقوم فريقنا بمراجعة احتياجك والتواصل معك بالحل المناسب.
مصنع سعودي متخصص في تصنيع وتجهيز الأنابيب الصناعية والإنشائية وخطوط النقل، بحلول موثوقة تلبي متطلبات المشاريع في مختلف أنحاء المملكة.